SK – Počet: 450.000 ks bežných SK užívateľov | (DRUHÉ ODOSLANIE LEN ZA 150 €) | |
SK ½ – Počet: 220.000 ks bežných SK užívateľov | (DRUHÉ ODOSLANIE LEN ZA 120 €) | |
CZ – Počet: 410.000 ks bežných CZ užívateľov | (DRUHÉ ODOSLANIE LEN ZA 150 €) | |
CZ ½ – Počet: 205.000 ks bežných CZ užívateľov | (DRUHÉ ODOSLANIE LEN ZA 120 €) | |
FIRMY SK – Počet: 104.000 ks slovenských firiem a živnostníkov | (DRUHÉ ODOSLANIE LEN ZA 120 €) | |
FIRMY CZ – Počet: 316.000 ks českých firiem a živnostníkov | (DRUHÉ ODOSLANIE LEN ZA 150 €) |
Komplet SK + FIRMY SK | Namiesto 450€ | |
Komplet CZ + FIRMY CZ | Namiesto 780€ | |
Komplet SK + CZ ĽUDIA | Namiesto 680€ | |
MAX: Všetky naše emaily SK+CZ+FIRMY | Namiesto 1230€ |
Výroba emailu z dodaných podkladov | (dotovaná cena)* | |
Výroba emailu z dodaných podkladov | napr vo worde pre vlastné použitie | |
Príprava na odoslanie | testovací mail z dodaného HTML súboru |
1. vytvorenie mailingu z podkladov objednávateľa presne podľa pokynov
2. nedodáva sa HTML kód, len testovací mail